Bandis Vision offers a wide variety of quality recessed aluminium profiles for LED strip lights. These extrusions are designed specifically to provide style, smooth, sleek ambient and aesthetic designs. They also prolong the life of your LED strip lights by dissipating the heat generated during operation. It also helps eliminate contact damage in areas within reach and are perfect for seamless continuous linear lighting.
Our recessed extrusions can be installed under cabinets or even on ceilings, walls or any other flat surface. We also offer wide bodied recessed extrusions for extra large light output where you could install several LED strips inside. Supplied in standard 1m or 2m lengths and cut-lengths can be customised upon request. Fitting colours can be customised as well.






LED strip light is a flexible circuit board that is populated with LEDs that you can mount almost anywhere you want to add powerful lighting in a variety of colors and brightness.










| BV 1175-X | |
|---|---|
| Chip Size | 2016 |
| Input | 12V / 24V |
| Lumen (lm) | 840 lm/m (256 lm/ft) |
| Dive mode | C.V |
| Lumen/w | 90 lm/w |
| Power (w) | 9.6 w/m (3 w/ft) / 14.4w/m (4 w/ft) |
| CRI | 90+ |
| Number of LED | 180 LEDs |
| Recommended PSU | Class 2 12V 5A or 24V 4A max |
| Recommended length | 12V : 5m (12 ft) / 24V : 7.5m (25ft) |
| Available Color temp. | 3,000K / 4,000K / 5,000K / 6,500K |
| IP Rating | IP 20 |



| BV 1277-X | |
|---|---|
| Chip Size | 5630 |
| Input | 24V |
| Lumen (lm) | 1,700 lm/m (518 lm/ft) |
| Dive mode | C.C |
| Lumen/w | 150 lm/w |
| Power (w) | 11.5 w/m (4 w/m) |
| CRI | 90+ |
| Number of LED | 64 LEDs |
| Recommended PSU | 24V 4A max |
| Recommended length | 24V : 7.5m (25ft) |
| Available Color temp. | 3,000K / 4,000K / 5,000K / 6,500K |
| IP Rating | IP 20 / IP 67 |



| BV 1123-X | |
|---|---|
| Chip Size | 3528 |
| Input | 12V / 24V |
| Lumen (lm) | 840 lm/m (256 lm/ft) |
| Dive mode | C.V |
| Lumen/w | 90 lm/w |
| Power (w) | 9.6 w/m (3 w/ft) |
| CRI | 80 |
| Number of LED | 120 LEDs |
| Recommended PSU | Class 2 12V 5A or 24V 4A max |
| Recommended length | 12V : 5m (12 ft) / 24V : 7.5m (25ft) |
| Available Color temp. | 3,000K / 4,000K / 5,000K / 6,500K |
| IP Rating | IP 20 / IP 67 |



| BV 1279 | |
|---|---|
| Chip Size | 3528 |
| Input | 12V / 24V |
| Lumen (lm) | 1,500 lm/m (457 lm/ft) |
| Dive mode | C.V |
| Lumen/w | 80 lm/w |
| Power (w) | 19.2 w/m (6 w/ft) |
| CRI | 90+ |
| Number of LED | 120 LEDs |
| Recommended PSU | Class 2 12V 5A or 24V 4A max |
| Recommended length | 12V : 5m (16 ft) / 24V : 7.5m (25ft) |
| Available Color temp. | 2,500 ~ 6,000K |
| IP Rating | IP 20 / IP 67 |



| BV 1285-X | |
|---|---|
| Chip Size | 3525 |
| Input | 12V / 24V |
| Lumen (lm) | R:240 / G:660 / B:216 / Y:240 |
| Dive mode | C.V |
| Lumen/w | R:25 / G:69 / B:23 / Y:25 |
| Power (w) | 9.6 w/m (3 w/ft) |
| CRI | N/A |
| Number of LED | 120 LEDs |
| Recommended PSU | Class 2 12V 5A or 24V 4A max |
| Recommended length | 12V : 5m (16 ft) / 24V : 7.5m (25 ft) |
| Available Color temp. | Red / Green / Blue / Yellow |
| IP Rating | IP 20 / IP 67 |



| BV 1286-RGB | |
|---|---|
| Chip Size | 5050 |
| Input | 12V / 24V |
| Lumen (lm) | R:132 / G:360 / B:110 |
| Dive mode | C.V |
| Lumen/w | 42 lm/w |
| Power (w) | 14.4 w/m (4 w/ft) |
| CRI | N/A |
| Number of LED | 60 LEDs |
| Recommended PSU | Class 2 12V 5A or 24V 4A max |
| Recommended length | 12V : 3.3m (11 ft) / 24V : 5m (16 ft) |
| Available Color temp. | RGB |
| IP Rating | IP 20 / IP 67 |



| BV 1286-RGBW | |
|---|---|
| Chip Size | 5050 |
| Input | 12V / 24V |
| Lumen (lm) | R:120 / G:300 / B:110 / W:400 |
| Dive mode | C.V |
| Lumen/w | 40 lm/w |
| Power (w) | 23 w/m (7 w/ft) |
| CRI | 80+ (White) |
| Number of LED | 72 LEDs |
| Recommended PSU | Class 2 12V 5A or 24V 4A max |
| Recommended length | 12V : 2m (6.5 ft) / 24V : 3m (10 ft) |
| Available Color temp. | RGBW |
| IP Rating | IP 20 / IP 67 |



| BV 1288-dRGB | |
|---|---|
| Chip Size | 5050 |
| Input | 5V |
| Lumen (lm) | R:108 / G:300 / B:96 |
| Dive mode | C.V |
| Lumen/w | N/A |
| Power (w) | 18 w/m (5 w/ft) |
| CRI | N/A |
| Number of LED | 60 LEDs |
| Recommended PSU | Class 2 5V 6A |
| Recommended length | 1.3m (4.3 ft) |
| Available Color temp. | Digital RGB |
| IP Rating | IP 20 / IP 67 |




| BV 1288-dRGBW | |
|---|---|
| Chip Size | 5050 |
| Input | 5V |
| Lumen (lm) | R:108 / G:300 / B:96 / W:360 |
| Dive mode | C.V |
| Lumen/w | N/A |
| Power (w) | 18 w/m (5 w/ft) |
| CRI | N/A |
| Number of LED | 60 LEDs |
| Recommended PSU | Class 2 5V 6A |
| Recommended length | 1.3m (4.3 ft) |
| Available Color temp. | Digital RGB |
| IP Rating | IP 20 / IP 67 |



| BV 1288-dW-X | |
|---|---|
| Chip Size | 5050 |
| Input | 5V |
| Lumen (lm) | 78 lm/m |
| Dive mode | C.V |
| Lumen/w | N/A |
| Power (w) | 18 w/m (5 w/ft) |
| CRI | N/A |
| Number of LED | 60 LEDs |
| Recommended PSU | Class 2 5V 6A |
| Recommended length | 1.3m (4.3 ft) |
| Available Color temp. | 3,000K / 6,500K |
| IP Rating | IP 20 / IP 67 |